Лицензии Битрикс24
Лицензии Битрикс24
Облачные тарифы
| Бесплатный |
| Старт + |
| CRM + |
| Задачи + |
| Команда |
| Компания |
Коробочные тарифы
| Сравнение облака и коробки |
| Переход |
| Лицензии |
| Продление |
CMS 1С Битрикс
| Старт |
| Стандарт |
| Малый бизнес |
| Бизнес |
Сравнение облачных тарифов
![]() |
Бесплатный
Подробнее
|
Старт +
Подробнее
|
CRM +
Подробнее
|
Задачи +
Подробнее
|
Команда
Подробнее
|
Компания
Подробнее
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 года
1 год
1 или 3 месяца
стоимость тарифа в месяц при
покупке на период |
бесплатно
бесплатно
бесплатно
|
690 ₽
790 ₽
990 ₽
|
4 190 ₽
2 390 ₽
2 990 ₽
|
2 090 ₽
2 390 ₽
2 990 ₽
|
4 190 ₽
4 790 ₽
5 990 ₽
|
8 390 ₽
9 590 ₽
11 990 ₽
|
| Количество сотрудников | не ограничено | 2 | 6 | 24 | 50 | не ограничено |
| Количество администраторов | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | не ограничено |
| Места, Гб | 5 | 10 | 50 | 50 | 100 | 1 024 |
| Направление сделок (бизнеса) | 1 | 2 | 10 | 1 | 10 | не ограничено |
| Чат с Поддержкой24 | ||||||
| Электронная почта | ||||||
| Число подключаемых ящиков на 1 чел. | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 10 |
| Рассылки email (кол-во писем в мес.) | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 50 000 | 1 000 000 |
| План продаж | ||||||
| Роботы и триггеры (в лидах и сделках) | ||||||
| Бизнес-процессы в CRM | ||||||
| Регулярные сделки и счета | ||||||
| Голосовое меню IVR | 2 уровня | 2 уровня | 50 000 | не ограничено | ||
| Двусторонняя интеграция с 1С (товары и счета) | ||||||
| 1С Бэкофис | ||||||
| Число Открытых линий | 1 | не ограничено | не ограничено | 1 | не ограничено | не ограничено |
| Универсальные списки | ||||||
| Количество сайтов | 1 | 10 | 10 | 1 | 10 | не ограничено |
| Права на Сайты и Магазины | ||||||
| Поиск с фильтрами по CRM (макс. кол. в 1 сущности) | 1 000 | 20 000 | 100 000 | 100 000 | 200 000 | не ограничено |
| Сквозная аналитика и CRM-аналитика (число элементов) | 100 000 | 100 000 |
